توپ اکسید آلومینیوم
خشک کن های هوای فشرده
تصفیه آب برای حذف فلوراید ، آرسنیک و سلنیوم
حذف اسیدهای تجزیه از روغن های ترانسفورماتور ، روغن های روان کننده و مبرد
خشک کردن گاز طبیعی
خشک شدن گاز طبیعی مایع شده
بسته بندی بازار اکسید آلومینیوم توپ<؛ br>؛
1) برنامه های معمول:<؛ br>؛
2) خشک کن هوای فشرده<؛ br>؛
تصفیه آب برای حذف فلوراید ، آرسنیک و سلنیوم<؛ br>؛
حذف اسیدهای تجزیه از روغن های ترانسفورماتور ، روغن های روان کننده و مبرد<؛ br>؛
خشک کردن گاز طبیعی<؛ br>؛
خشک کردن گاز طبیعی مایع شده<؛ br>؛

مدل | آلومینای فعال شده | |||||
رنگ | سفید | |||||
شکل | کره | |||||
تایپ کنید | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
نوع کریستال | x-p | x-p | y | y | x-p | |
ترکیب شیمیایی | آل2O3محتوا (٪) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
سدیم2محتوای O (٪) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
مشخصات فیزیکی | تراکم فله (گرم در میلی لیتر) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
حجم منافذ (میلی لیتر / گرم) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
مساحت سطح (متر2/g) | ≥280 | ≥280 | 200-300 | ≥280 | ≥300 | |
فعال (٪) | / | / | 56-62 | / | / | |
کاهش فرسایش (٪) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (٪) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
جذب استاتیک (٪) (RH=60٪) | اب جذب | فلورین جذب | اب جذب | اب جذب | اب جذب | |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
قدرت خرد کردن (N / PC) | Φ1-2 (میلی متر) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (میلی متر) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (میلی متر) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (میلی متر) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (میلی متر) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (میلی متر) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (میلی متر) | ≥350 | / | / | / | / | |

تگ های محبوب: توپ اکسید آلومینیوم ، چین ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، قیمت ، برای فروش, geaktiveerde aluminiumlugskeiding absorberend, Geaktiveerde aluminiumoksied vir TBC -verwydering, geaktiveerde aluminiumoksied vir waterbehandeling, geaktiveerde aluminiumkorrels, geaktiveerde aluminiumoksied, Molekulêre sifadsorbente
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست














